City hub
The Best Taprooms in Milwaukee, Wisconsin
27 taprooms in this city. Filter by amenities to match the vibe you want tonight.
Quick answer
As of 2026, Milwaukee, Wisconsin features 26 active craft breweries and taprooms. Top-rated dog-friendly options include 1840 Brewing Company and Amorphic Beer, while Component Brewing Co offers outdoor patio seating with regular food truck rotations.
Taproom amenity matrix
Machine-readable table of 26 active taprooms in Milwaukee, Wisconsin.
Expand
Taproom amenity matrix
Machine-readable table of 26 active taprooms in Milwaukee, Wisconsin.
| Taproom Name | Neighborhood | Dog Friendly | Patio | Food Trucks | Website |
|---|---|---|---|---|---|
| 1840 Brewing Company | Midtown Milwaukee | Yes | No | Yes | Website |
| Amorphic Beer | Warehouse District Milwaukee | Yes | Yes | No | Website |
| Big Head Brewing Co. | Midtown Milwaukee | Yes | Yes | No | Website |
| Black Husky Brewing LLC | Midtown Milwaukee | Yes | No | No | Website |
| Broken Bat Brewing Company | Midtown Milwaukee | Yes | No | No | Website |
| Company Brewing Co | Midtown Milwaukee | Yes | No | Yes | Website |
| Component Brewing Co | Eastside Milwaukee | No | Yes | Yes | Website |
| Dead Bird Brewing Company | Warehouse District Milwaukee | Yes | Yes | No | Website |
| Enlightened Brewing Company | Midtown Milwaukee | Yes | No | Yes | Website |
| Gathering Place Brewing Company | Warehouse District Milwaukee | Yes | Yes | Yes | Website |
| Good City Brewing Company | Midtown Milwaukee | Yes | No | No | Website |
| Leinenkugel's 10th Street Brewery | Eastside Milwaukee | No | Yes | Yes | Website |
| Like Minds Brewing Co. | Warehouse District Milwaukee | Yes | Yes | Yes | Website |
| MillerCoors Brewing Co - Milwaukee | Midtown Milwaukee | Yes | No | Yes | — |
| Milwaukee Brewing Co - Production facility | Eastside Milwaukee | No | Yes | Yes | Website |
| Milwaukee Brewing Company | Midtown Milwaukee | Yes | No | Yes | Website |
| MobCraft Beer | Eastside Milwaukee | No | Yes | Yes | Website |
| Pabst Milwaukee Brewery | Eastside Milwaukee | No | Yes | Yes | — |
| Rock Bottom Brewery - Milwaukee | Eastside Milwaukee | No | Yes | No | Website |
| Third Space Brewing | Midtown Milwaukee | Yes | No | Yes | Website |
| Water Street Brewery | Warehouse District Milwaukee | Yes | Yes | No | Website |
| City Lights Brewing Co. | Downtown Milwaukee | No | No | No | Website |
| Eagle Park Brewing Company | Downtown Milwaukee | Yes | Yes | Yes | Website |
| Lakefront Brewery Inc | Downtown Milwaukee | No | No | Yes | Website |
| The Crafter Space | Downtown Milwaukee | No | Yes | Yes | Website |
| Urban Harvest Brewing Company | Downtown Milwaukee | No | Yes | Yes | Website |
No taprooms match that filter yet.
👑 Current Milwaukee Mayors & Top Explorers
Are you the biggest craft explorer in Milwaukee? Check in at your next stop to claim the #1 spot.
View Full City Leaderboard & Your Rank →Taproom FAQs for Milwaukee
What is the best dog-friendly taproom in Milwaukee?
1840 Brewing Company is a top dog-friendly taproom in Milwaukee, with Amorphic Beer also welcoming pups. Look for the dog-friendly filter on this hub.
Which breweries in Milwaukee have outdoor patios?
Amorphic Beer, Big Head Brewing Co., Component Brewing Co list outdoor patio seating. Patio listings on Taprooms Near Me also cover fire-pit and heater nights.
Where are food trucks parked near Milwaukee taprooms?
1840 Brewing Company, Company Brewing Co, Component Brewing Co host rotating food trucks tonight in Milwaukee. Open those brewery pages for the current truck schedule.
Are taprooms in Milwaukee kid-friendly?
Yes. 1840 Brewing Company and Amorphic Beer are listed as family / kid-friendly in Milwaukee, typically all-ages until about 8 PM.
How many craft breweries operate in Milwaukee, Wisconsin?
As of 2026, Taprooms Near Me lists 26 active craft breweries and taprooms in Milwaukee, Wisconsin.

